PRICE LIST治療費一覧
治療費一覧
補綴
フルジルコニアクラウン | ¥93,500(税込) |
---|---|
オールセラミッククラウン(E-max) | ¥132,000(税込) |
プレミアムセラミッククラウン | ¥165,000(税込) |
オーダーメイドプレミアムセラミッククラウン | ¥198,000(税込) |
ピュアホワイトクラウン | ¥165,000(税込) |
ラミネートベニア | ¥132,000(税込) |
セラミックアンレー・インレー(E-max) | ¥88,000(税込) |
仮歯 | ¥5,500(税込) |
インプラント
インプラント下部構造 | ¥242,000(税込) |
---|---|
インプラント上部構造 | ¥93,500~(税込) |
GBR(骨造成) | ¥33,000~(税込) |
サイナスリフト | ¥220,000(税込) |
インプラントオーバーデンチャー | ¥880,000(税込) |
オールオン6 | ¥3,300,000(税込) |
義歯
総義床 | ¥110,000~(税込) |
---|---|
部分床 | ¥165,000~(税込) |
その他
オフィスホワイトニング | ¥33,000(税込) |
---|---|
ホームホワイトニング | ¥33,000(税込) |
デュアルホワイトニング | ¥49,500(税込) |
パウダークリーニング | ¥13,200(税込) |
ナイトガード | ¥5,500(税込) |
スポーツマウスピース | ¥16,500(税込) |