PRICE LIST治療費一覧

治療費一覧(自費診療)
補綴
フルジルコニアクラウン | ¥93,500(税込) |
---|---|
オールセラミッククラウン(小・大臼歯) | ¥93,500(税込) |
オールセラミッククラウン(前歯) | ¥132,000(税込) |
プレミアムクラウン | ¥132,000(税込) |
プレミアムセラミッククラウン | ¥165,000(税込) |
オーダーメイドプレミアムセラミッククラウン | ¥176,000(税込) |
ピュアホワイトクラウン | ¥132,000(税込) |
ラミネートベニア | ¥132,000(税込) |
セラミックインレー・アンレー | ¥71,500(税込) |
ジルコニアインレー・アンレー | ¥71,500(税込) |
仮歯 | ¥5,500(税込) |
根管治療
根管治療 | ¥33,000(税込) |
---|
インプラント
インプラント下部構造(SA) | ¥242,000(税込) |
---|---|
インプラント下部構造(NH) | ¥264,000(税込) |
GBR(骨造成) | ¥33,000~(税込) |
サイナスリフト | ¥220,000(税込) |
ソケットリフト | ¥88,000(税込) |
インプラントオーバーデンチャー | ¥880,000(税込) |
オールオン4 | ¥2,860,000(税込) |
オールオン6 | ¥3,300,000(税込) |
静脈内鎮静法
2時間 | ¥55,000(税込) |
---|---|
3時間 | ¥77,000(税込) |
義歯
総義床 | ¥110,000~(税込) |
---|---|
部分床 | ¥165,000~(税込) |
その他
オフィスホワイトニング | ¥22,000(税込) |
---|---|
ホームホワイトニング | ¥26,400(税込) |
デュアルホワイトニング | ¥39,600(税込) |
デンタルエステ | ¥13,200(税込) |
ナイトガード | ¥5,500(税込) |
スポーツマウスピース | ¥22,000(税込) |